إدفع مصاريف جامعتك من غير أي تعقيدات
| كمية | عام | صف دراسي | مسلسل | |
|---|---|---|---|---|
| جنيه 152.55 | سبتمبر 2016 | حافلة السنة 1 | 1 | |
| EGP 178.60 | أكتوبر 2016 | حافلة السنة 1 | 2 | |
| جنيه 178.60 | نوفمبر 2016 | حافلة السنة 1 | 3 | |
| جنيه 212 | ديسمبر 2016 | حافلة السنة 1 | 4 | |
| جنيه 122 | يناير 2017 | حافلة السنة 1 | 5 |
المبلغ الإجمالي :
0.00
إلغاء